南昌大学2023年招收攻读硕士学位研究生专业目录
| 专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 080800 | 电气工程 | 16 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 29 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 18 | ||
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 50 | ||
| 085403 | 集成电路工程 | 25 | ||
| 085406 | 控制工程 | 69 | ||
| 085409 | 生物医学工程 | 14 | ||
| 085410 | 人工智能 | 25 | ||
| 085801 | 电气工程 | 72 | ||
| 人数合计 | 374 | |||
| 院系备注 | ||||
原标题:南昌大学2023年招收攻读硕士学位研究生专业目录
文章来源:http://gsas.ncu.edu.cn/zsml/sszsml/index/2023